Vízfolyás Állomásnév Vízállás (cm) Nullpont LKV (cm) LNV (cm) I. Fok (cm) II. Fok (cm) III. Fok (cm)
Duna Rajka 22 122.580 -325 648
Duna Nagybajcs 117 107.400 -53 908 470 540 610
Duna Gönyű 68 106.040 -93 867
Duna Esztergom 107 100.920 -21 813 500 600 650
Rába Ragyogóhíd -76 141.330 -152 450 150 250 300
Duna Komárom 118 103.880 -12 845 500 620 680
Rába Vág -79 124.340 -125 456 250 300 350
Rába Árpás -61 113.130 -156 586 320 420 480
Rába Győr 110 106.980 8 838 500 600 650
Mosoni-Duna Bácsa 83 106.980 -41 840 450 550 600
Marcal Mórichida -30 113.000 -90 391 250 300 350
Répce-árapasztó Répcelak-Újhíd 44 133.580 -5 422 250 300 350
Duna Dunaremete 36 113.240 -39 722 530 580 620


Duna, Rajka

LKV
LNV