Vízfolyás Állomásnév Vízállás (cm) Nullpont LKV (cm) LNV (cm) I. Fok (cm) II. Fok (cm) III. Fok (cm)
Duna Rajka 42 122.580 -325 648
Duna Nagybajcs 155 107.400 -53 908 470 540 610
Duna Gönyű 120 106.040 -93 867
Duna Esztergom 136 100.920 -21 813 500 600 650
Rába Ragyogóhíd -5 141.330 -152 450 150 250 300
Duna Komárom 171 103.880 -12 845 500 620 680
Rába Vág -2 124.340 -125 456 250 300 350
Rába Árpás 12 113.130 -156 586 320 420 480
Rába Győr 203 106.980 8 838 500 600 650
Mosoni-Duna Bácsa 199 106.980 -41 840 450 550 600
Marcal Mórichida -20 113.000 -90 391 250 300 350
Répce-árapasztó Répcelak-Újhíd 51 133.580 -5 422 250 300 350
Duna Dunaremete 65 113.240 -39 722 530 580 620


Duna, Rajka

LKV
LNV